產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-23
ZSHR氣動(dòng)切斷閥可設(shè)置防靜電防火結(jié)構(gòu),閥門(mén)的流量系數(shù)大,流阻小,角行程啟閉迅速。
一、概述:
ZSHR系列氣動(dòng)O型球閥,球芯采用O型通孔,固定球式閥門(mén)閥座采用彈性補(bǔ)償閥前密封,雙保護(hù)蓋式填料函裝置,保護(hù)閥桿在壓力下不致脫出,閥內(nèi)腔能自動(dòng)泄壓,防止閥腔內(nèi)產(chǎn)生非正常高壓,ZSHR氣動(dòng)切斷閥可設(shè)置防靜電防火結(jié)構(gòu),閥門(mén)的流量系數(shù)大,流阻小,角行程啟閉迅速。
二、主要性能參數(shù):
公稱(chēng)通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定流量系數(shù)(Kv) | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | 3014 | 4306 | 6540 | 8750 | 11800 |
公稱(chēng)壓力 | 1.6、4.0、6.4(MPa),ANS1150,300(Lb), J1S10、20K | |||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式、氣開(kāi)式 | |||||||||||||||
供氣壓力(MPa) | 0.4~0.7 | |||||||||||||||
適用溫度 | 軟密封:-40~+180℃ 硬密封:-40~+350℃ | |||||||||||||||
球體轉(zhuǎn)角 | 0~90℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 快開(kāi)快關(guān) | |||||||||||||||
閥體材料 | A105、F304、F316、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12M02Ti、CF8、CF8M、CF3M | |||||||||||||||
閥座材料 | 聚四氟乙烯(F) | 對(duì)位聚苯(PPL) | 不銹鋼或堆焊STL | |||||||||||||
允許泄漏量 | 小于額定容量×10-7 | 小于額定容量×10-5 | 小于額定容量×10-4 | |||||||||||||
固有可調(diào)比(R) | 100:1 |
三、ZSHR氣動(dòng)切斷閥的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu):
試驗(yàn)壓力 | 公稱(chēng)壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
尊敬的客戶(hù):
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),請(qǐng)立即聯(lián)系我們。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。