產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-14
一、BQ41F保溫夾套球閥主要概述:保溫夾套球閥有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時(shí)又能有效降低管 路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、
保溫夾套球閥有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時(shí)又能有效降低管 路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。適用范圍:城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保。
二、參數(shù):
連接方式:法蘭、螺紋等;
口徑: DN15~200;
壓力: 1.6-MPa-2.5MPa;
材質(zhì):304、316、 鑄鋼、不銹鋼等;
介質(zhì):石油、化工、制藥等;
三、主要尺寸:
公稱通徑(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺紋 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P |
|
|
|
|
|
|
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3/4" |
備注 | 法蘭尺寸可按各種標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求設(shè)計(jì)制造。 |
四、主要零件:
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM |
|
|
1 | 夾套 | 25 | 105 |
2 | 閥座 | WCB | A216-WCB |
3 | 閥體 | 25 | A105 |
4 | 密封圈 | PTFE、對位聚苯 | |
5 | 球體 |
|
|
6 | 閥桿? | 1Cr13 | A247-410 |
7 | 填料 | 柔性石墨 | |
8 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問,我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。