產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-14
一、Q41F銅球閥概述:連接形式:螺紋結(jié)構(gòu)形式:固定球球閥公稱通徑:DN15-300(mm)(mm)適用介質(zhì):各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì)壓力環(huán)境:高壓工作溫度:高溫標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)流動(dòng)方向:?jiǎn)蜗蝌?qū)動(dòng)方式:手動(dòng)零部件及配件:配件用途:鎖閉類型(通道位置):直通式作用對(duì)象:水
Q41F銅球閥
一、Q41F銅球閥概述:
連接形式:螺紋 | 結(jié)構(gòu)形式:固定球球閥 | 公稱通徑:DN15-300(mm)(mm) |
適用介質(zhì):各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì) | 壓力環(huán)境:高壓 | 工作溫度:高溫 |
標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) | 流動(dòng)方向:?jiǎn)蜗?/p> | 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng) |
零部件及配件:配件 | 用途:鎖閉 | 類型(通道位置):直通式 |
作用對(duì)象:水 |
|
|
二、主要性能參數(shù):
公稱壓力PN | 2.5 | 4.0 |
|
殼體試驗(yàn)壓力PN | 3.75 | 6.0 | |
高壓密封試驗(yàn)壓力 | 2.75 | 4.4 | |
適用介質(zhì) | 液化氣、天然氣、蒸汽、油品 | ||
適用溫度 | -40∽+150℃ | ||
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn) | JB/T:2.5,4.0MPa |
三、主要連接尺寸:
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D0 |
| 15 | 130 | 82 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 130 |
| 20 | 140 | 100 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 |
| 25 | 150 | 104 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 |
| 32 | 165 | 134 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-18 | 170 |
| 40 | 180 | 140 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 230 |
| 50 | 200 | 155 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 230 |
| 65 | 220 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 300 |
| 80 | 250 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 400 |
| 100 | 290 | 222 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 400 |
| 125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 1100 |
| 150 | 400 | 295 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 1100 |
| 200 | 500 | 342 | 360 | 320 | 282 | 34 | 4 | 12-25 | 1500 |
四.產(chǎn)品特征:
1.適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸碳腐蝕性介質(zhì)
2.適用溫度:-196-350℃
3.驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、波動(dòng)等
4.公稱通徑:DN15-250mm 1/2″-10″
尊敬的客戶:
歡迎您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。
一、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
二、在發(fā)貨產(chǎn)品前,本廠向需方給予以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、、產(chǎn)品使用說(shuō)明書、技術(shù)資料;
三、有任何的建議或疑問(wèn),請(qǐng)打電話。