產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-13
D671S氣動(dòng)PVC蝶閥重量輕、耐腐蝕性強(qiáng),采用活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器與塑料蝶閥組成。氣動(dòng)塑料蝶閥被應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè),品質(zhì)得到廣大用戶(hù)的認(rèn)可。
D671S氣動(dòng)PVC蝶閥
一.D671S氣動(dòng)PVC蝶閥概括
重量輕、耐腐蝕性強(qiáng),采用活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器與塑料蝶閥組成。氣動(dòng)塑料蝶閥被應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè),品質(zhì)得到廣大用戶(hù)的認(rèn)可。
二.氣動(dòng)塑料蝶閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀(guān)
2、本體重量輕容易安裝
3、耐腐蝕性強(qiáng),應(yīng)用范圍廣
4、材質(zhì)衛(wèi)生無(wú)毒
5、耐磨損、容易拆卸,維護(hù)簡(jiǎn)單易行
三. 主要技術(shù)參數(shù)
閥體
閥體形式 | 直通式閥體 |
公稱(chēng)通徑 | DN50~300mm |
公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6MPa |
連接形式 | 法蘭式 / 對(duì)夾式 |
密封材質(zhì) | FPM、EPDM、NBR |
適用溫度 | 0~+60℃ |
閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 |
閥內(nèi)件
閥板形式 | 蝶形(垂直板式) |
流量特性 | 線(xiàn)性 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號(hào) | GT系列、ST系列、AT系列、AW)系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | dìng位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
四. 主要性能規(guī)范
公稱(chēng)通徑DN | 50~300(mm) | |||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
五.主要外形及連接尺寸
通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | ||||||||
長(zhǎng)度 | D | D1-ANSI | D1-JIS | D1-DIN | H | N-d-ANSI | N-d-JSI | N-d-DIN | ||
50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
300 | 12 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
尊敬的客戶(hù):
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。
一、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
二、在發(fā)貨產(chǎn)品前,本廠(chǎng)向需方給予以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料;
三、有任何的建議或疑問(wèn),請(qǐng)打電話(huà)。